简要描述:
LB-BZ泵吸甲醛(CH20)气体检测仪厂家广泛用于不同环境下气体浓度的检测,主要涉及家具、地板、壁纸、涂料、园艺、室内装饰与整修、染料、造纸、制药、医疗、食品、防腐、消毒、化肥、树脂、粘合剂和农药、原料、样品、工艺过程及养殖厂、垃圾处理厂、烫发场所生产车间中生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产。
产品时间:2023-04-10
产品型号:LB-BZ
厂商性质:生产厂家
品牌 | 其他品牌 | 测量温度 | -40℃~70℃℃ |
---|---|---|---|
响应时间 | ≤±1%FS/年min | 分辨率 | 0.01ppmppm |
湿度范围 | 0-95%RH | 采样方式 | ppm和mg/m3转换 |
重复性 | ≤±1% | 测量范围 | 0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm(量程可定做)ppm |
价格区间 | 1千-3千 | 仪器原理 | 电化学法 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,石油 |
LB-BZ泵吸甲醛(CH20)气体检测仪厂家
LB-BZ泵吸甲醛(CH20)气体检测仪
LB-BZ泵吸甲醛(CH20)气体检测仪厂家产品介绍:
LB-BZ泵吸式甲醛气体检测仪,广泛用于不同环境下气体浓度的检测,主要涉及家具、地板、壁纸、涂料、园艺、室内装饰与整修、染料、造纸、制药、医疗、食品、防腐、消毒、化肥、树脂、粘合剂和农药、原料、样品、工艺过程及养殖厂、垃圾处理厂、烫发场所生产车间中生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产。
检测对象气体 | 甲醛 | |
检测原理 | 试纸光电光度法 | |
测量量程 | TAB No.008 | TAB No.009 |
0.000~0.50mg/m3(注意不到0.02mg/m3显示<0.02mg/m3) | 0.00~1.25mg/m3(注意不到0.02mg/m3显示<0.02mg/m3) | |
显示单位 | 0.01mg/m3 | 0.025mg/m3 |
测量时间 | 1800s(30分钟) | 900S(15分钟) |
显示方式 | LCD数字显示 | |
检测方式 | 泵吸入式、时间内累计值方式 吸引流量:0.5L/min | |
使用环境 | -10°~+40° 90%RH以下(无冷凝) | |
存储功能 | 存储检测记录99条(检测后自动存储) | |
故障报警 | 电池电压低、传感器不良、泵接触不良、机器系统错误、温度异常等 | |
电 源 | 4节5号碱性电池 | |
连续工作时间 | 大约12小时 | |
外观尺寸 | 80*150*40mm | |
重 量 | 250g | |
功能 | 自动记忆式数据记录器、时钟功能 | |
标配 | 主机、TAB药片20片、4节5号电池、手链、说明书等 | |
选配件 | 定期交换的过滤器、数据记录系统软件 |
实物图:
青岛路博建业环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!