简要描述:
LB-T700B总有机碳分析仪 TOC实验室测定仪用于测定水样中总有机碳浓度的分析仪器。原理采用紫外过硫酸盐氧化-NDIR检测,通过差减法或直接法来测定水中TOC的含量。
产品时间:2023-04-11
产品型号:
厂商性质:生产厂家
品牌 | 其他品牌 | 分辨率 | 0.001mg/Lppb |
---|---|---|---|
准确度 | ±3%测试范围 | 重现性 | ≤ 3% |
检测限 | 0.001 mg/Lppm | 测量范围 | 0.001mg/L~1.0 mg/Lppm |
价格区间 | 1-5万 | 检测原理 | 非色散红外吸收法(NDIR) |
氧化方法 | 紫外光/过硫酸盐氧化 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
LB-T700B总有机碳分析仪 TOC实验室测定仪
产品介绍LB-T700B总有机碳分析仪 TOC实验室测定仪
LB-T700B型总有机碳分析仪用于测定水样中总有机碳浓度的分析仪器。原理采用紫外过硫酸盐氧化-NDIR检测,通过差减法或直接法来测定水中TOC的含量。
应用范围
符合标准
标准ISO8245;
中华人民共和国国家环境保护标准HJ501-2009;
中华人民共和国国家计量检定规程JJG 821-2005;
中国药典的规定;
性能特点
技术参数
TOC检测范围 | 0.001~100.0mg/L |
TOC检测精度 | 0.001mg/L |
检测项目 | TC、IC、TOC、NPOC |
TOC准确性误差 | ≤±5% |
进样量 | 50~6000ul |
分析时间 | 3~8min |
响应时间 | ≤15min |
零点漂移 | ±2%/D |
量程漂移 | ±2%/D |
测试条件 | 氧化剂:过硫酸钠溶液 酸试剂:磷酸溶液 载气:高纯氮气(无二氧化碳空气) |
环境温度 | 0-40℃ |
相对湿度 | 0-85%RH |
电源 | 220V AC≤±10% 50Hz |
功率 | 150W |
尺寸 | 380m×300m×320mm |
重量 | 20kg |
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!