简要描述:
LB-EP910型便携红外分光测油仪根据HJ637-2018标准,用四氯乙烯萃取水中的油类物质,测定总萃取物,然后将萃取液用硅酸镁吸附,经脱除动植物油等极性物质后,测定石油类。总萃取物和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1、2960cm-1和3030cm-1谱带处的吸光度A2930、A2960和A3030进行计算。
产品时间:2021-01-07
产品型号:
厂商性质:生产厂家
品牌 | 其他品牌 | 测量频率 | ≤1%(20mg/L浓度的石油标液)次/分 |
---|---|---|---|
检出限 | 石油类测定检出限为0.01mg/L,动植物油类检出限为0.5mg/L,mg/l | 准确度 | ≤10%; |
测量范围 | 0.01~100mg/Lmg/l | 价格区间 | 1-5万 |
仪器原理 | 红外分光光度法 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工 |
LB-EP910型便携红外分光测油仪、
1、符合标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合国家标准“HJ637-2018水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、技术原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据HJ637-2018标准,用四氯乙烯萃取水中的油类物质,测定总萃取物,然后将萃取液用硅酸镁吸附,经脱除动植物油等极性物质后,测定石油类。总萃取物和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1、2960cm-1和3030cm-1谱带处的吸光度A2930、A2960和A3030进行计算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、仪器的使用部门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境监测系统,石油化工、水文水利、自来水公司、污水处理厂、火力发电厂、钢铁企业、高校科研教学、农业环境监测、铁路环境监测、汽车制造、海洋环境监测、交通环境监测、环境科研等检测室、实验室使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、仪器应用范围 ;LB-EP910型便携红外分光测油仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该仪器主要应用在生活污水、工业废水中含油量的测量,也可用于餐饮业烟气中油的监测和固体中含油量的监测。该仪器是测量水体、气体、固体中含油量的专业仪器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、技术指标
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、技术特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采用一体化设计方式,仪器小巧、方便携带,便于现场使用, 2. 配备前处理设备箱,可以实现采样、萃取、测量自动一体化,方便现场测量。 3. 可升级使用四氯乙烯等其他非碳氢有机溶剂作萃取剂,厂家提供溶剂,技术支持等; 4. 可以检测水样中的总油,石油类,动植物油,还可以检测饮食业油烟气体中含油,固体中含油; 5. 红外三波数谱图清晰,刻度准确,清晰显示三个波数产生的吸收谱图和吸光度; 6. 可以自动检测并调整定位仪器的特征波长,实现仪器的测量; 7. 电调制光源,取代光源机械切换,提高仪器可靠性; 8. 热释敏光电检测器采集光源亮灭时的双重信号,实现红外光的基线自动调整,运行稳定性能优越; 9. 相关系数好,测量0.5-5 mgL,R>0.999; 10. 具有自动统计分析、谱图显示、储存、打印等功能。 11. 交直流两用:可直接使用220伏交流电,也可连接12伏直流电源箱或汽车电源。 12. 便携式红外测油仪主机,前处理萃取设备箱一台,电源转换器1只,4cm比色皿2支,控制平板电脑一台。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、售后服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|