简要描述:
LB-8003TX便携式水质自动采样器厂家符合HJ/T 372-2007《水质自动采样器技术要求及检测方法》,集自动分瓶、恒温冷藏冷冻、低温采样于一体,具有体积小、方便移动、操作简捷、环保节能等特点。
产品时间:2023-04-11
产品型号:
厂商性质:生产厂家
品牌 | LOOBO/路博环保 | 采样方式 | 定时定量采样 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携式,自动采样器 | 价格区间 | 1万-2万 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 便携式,自动采样器 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,农业,石油 |
LB-8003TX便携式水质自动采样器厂家
LB-8003TX便携式水质自动采样器厂家
便携式水质自动采样器
LB-8003TX型便携式水质采样器符合HJ/T 372-2007《水质自动采样器技术要求及检测方法》,集自动分瓶、恒温冷藏冷冻、低温采样于一体,具有体积小、方便移动、操作简捷、环保节能等特点。
LB-8003TX型便携式水质采样器还具有密码保护、断电保护等保护功能,可实现定时定量采样、等时等比例采样、等流量等比例采样、手动控制采样、外控采样、 串口控制采样等多种方式采样, 并可实现留取混合平行样、远程控制采样、远程参数设置、支持手机APP等功能。
1. 自动采样器参数 | |
*制冷温度 | 室温~-20℃可调,±2℃ |
采样方式 | 蠕动泵吸入式 |
*垂直吸程 | 8米 |
水平采样距离 | ≥60 米 |
样品瓶容量 | 1000ml |
*留样瓶数 | 12 瓶,可选配30瓶 |
采样间隔 | 1min-9999min 可设
|
单次采样量 | 5ml至1000ml可调 |
留样量误差 | ±5%(留样 200ml 时) |
等比例留样量误差 | ±5% |
管路系统气密性 | ≤-0.07MPa |
平均*连续 运行时间 | ≥1440h/次
|
绝缘阻抗 | >20MΩ |
模拟接口 | 4mA~20mA |
数字量输入接口 | 开关量、RS485 |
流量测量接入形式 | 流量计模拟信号 |
显示屏 | 触摸彩屏,长≤20.5cm,宽≤15.5cm |
密码保护 | 输入密码后可进行页面操作 |
外形尺寸 | 560mm*350mm*560mm (单位:mm) |
重量 | ≤20kg |
2.采样程序 | |
上电自检 | 数据存储器、时钟、RAM、ROM |
采样方式 | 定时定量采样、等时等比例采样、等流量等比例采样、手动控制采样、外控采样、 串口控制采样 |
*启动方式: 支持手机APP绑定 | 即时启动、定时启动、外部信号触发启动,手机APP绑定水质采样器,微信小程序、网页、电脑客户端远程操作,内置2G大容量数据储存空间,数据断电不丢失数据 |
分瓶留样 | 可实现 1~12 瓶单瓶单样、单瓶多样、多瓶单样留样,瓶数可自由设定 |
断电保护 | 仪器在运行状态下断电并重新通电后,仪器能自动恢复原运行状态,断电后仪器参数不丢失 |
自动排空 | 每次采样完毕,系统可自动排空管内存水,以保证采样管路不产生沉积堵塞 |
防溢 | 用户可设置留样瓶数量,完成设定瓶数的留样后停止留样 |
水样冷藏冷冻 | 可使留存的水样保存在室温~-20℃可调 |
3.数据存储 | |
留样记录 | 可记录每次采样的留样瓶号、留样时间、留样量、COD 值和 NH3-N 值 |
采样记录 | 100000条 |
报警、信息记录 | 20000条 |
4.电源/功率 | |
供电电源 | AC:220V±15%,50Hz±1Hz |
内置电池 | 锂电池组 |
过载保护 | 1A 热熔保险丝 |